Maratono treniruočių grafikas (2007 Vilnius)
Iš Dovydo Sankausko projektai.
Mano treniruočių grafikas Vilniaus maratonui 2007 pagal Halo Higdono sistemą Intermediate I.
Siekiu nubėgti per 3:30:00. (Nubėgau per 3:27:16.)
Šiame puslapyje kasdien žymėsiu savo treniravimosi eigą.
| Sav. | Pirm. | Antr. | Treč. | Ketv. | Penkt. | Šešt. | Sekm. | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 05-07 | kita kita | 5 5 | 8 14 | 5 0 | poilsis poilsis | 8 spart. 0 | 13 0 | 39 13 |
| 2. 05-14 | kita kita | 5 0 | 8 14 | 5 0 | poilsis 10 | 8 8 | 14 14 | 40 56 |
| 3. 05-21 | kita kita | 5 5 | 8 8 | 5 5 | poilsis poilsis | 8 spart. 8 | 10 10 | 36 36 |
| 4. 05-28 | kita kita | 5 0 | 10 0 | 5 7 | poilsis poilsis | 10 spart. 0 | 18 18 | 48 25 |
| 5. 06-04 | kita kita | 5 6 | 10 4 | 5 0 | poilsis 10 | 10 10 | 19 19 | 49 49 |
| 6. 06-11 | kita kita | 5 5 | 8 0 | 5 10 | poilsis 5 | 10 spart. 0 | 14 0 | 42 20 |
| 7. 06-18 | kita nieko | 6 0 | 11 0 | 6 0 | poilsis poilsis | 11 spart. 0 | 23 18 | 57 18 |
| 8. 06-25 | kita nieko | 6 0 | 11 0 | 6 0 | poilsis poilsis | 11 0 | 24 20 | 58 20 |
| 9. 07-02 | kita nieko | 6 0 | 8 0 | 6 0 | poilsis 14 | 11 spart. 0 | 18 0 | 49 14 |
| 10. 07-09 | kita nieko | 6 13 | 13 13 | 6 0 | poilsis 10 | 13 spart. 6 | 27 27 | 65 56 |
| 11. 07-16 | kita nieko | 8 0 | 13 0 | 8 0 | poilsis nieko | 13 0 | 29 13 spart. | 71 13 |
| 12. 07-23 | kita nieko | 8 0 | 8 0 | 8 0 | poilsis nieko | 13 spart. 0 | 21 0 | 58 0 |
| 13. 07-30 | kita nieko | 8 0 | 13 0 | 8 0 | poilsis nieko | 8 spart. 0 | 32 0 | 69 0 |
| 14. 08-06 | kita nieko | 8 0 | 8 0 | 8 0 | poilsis nieko | 13 0 | 19 0 | 56 0 |
| 15. 08-13 | kita nieko | 8 13 | 13 0 | 8 0 | poilsis 13 | 8 spart. 0 | 32 0 | 69 26 |
| 16. 08-20 | kita nieko | 8 0 | 10 0 | 8 10 | poilsis nieko | 6 spart. 0 | 19 0 | 51 10 |
| 17. 08-27 | kita nieko | 6 0 | 8 0 | 6 13 spart. | poilsis 10 | 5 7 | 13 13 | 38 43 |
| 18. 09-03 | kita kita | 6 6 | poilsis poilsis | poilsis poilsis | 3 0 | Maratonas 3:27:16 | 9 / 6 (904 / 642) |
- žalia – nubėgau tiek, kiek reikia
- violetinė – nubėgau mažiau arba lėčiau
- mėlyna – nubėgau daugiau arba greičiau
- raudona – nenubėgau nieko
